Você precisa estar logado para poder ver o resto deste conteúdo
Parabéns, querido.


Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 29/11/2013 | ||
Última Visita: | 01/06/2016 | ||
Posts: | 915 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 3 | Comentários: | 84 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 06/06/2013 | ||
Última Visita: | 14/08/2019 | ||
Posts: | 1298 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 50 | Comentários: | 159 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
34 | 1 | 0 | 35 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 26/05/2012 | ||
Última Visita: | 11/11/2024 | ||
Posts: | 895 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 1936 | Comentários: | 636 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
171 | 1 | 3 | 175 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 21/02/2014 | ||
Última Visita: | 16/08/2018 | ||
Posts: | 1269 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 277 | Comentários: | 3656 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
280 | 3 | 5 | 288 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
jobson1234 wrote:Caraca, Xela! 1.000 pontos já?!?
Pô, deixo aqui então meus parabéns pela marca!![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 21/02/2014 | ||
Última Visita: | 16/08/2018 | ||
Posts: | 1269 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 277 | Comentários: | 3656 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
280 | 3 | 5 | 288 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
Mister Bilau wrote:Muito mais que uma marca, notável e relevante, isto que vemos, acontecendo com o XELA, é uma manifestação NATURAL de confiança, vindo do nosso COLETIVO, na direção dela... E isso, confrades, não se compra no Supermercado, tampouco se impõem por regras discutíveis... Isso se CONQUISTA...!
Muito além de parabenizar o ANJO, parabenizo a MASSA atuante do FX, pela lucidez... ! Parabenizo essa legião que faz o FX crescer todos os dias, fazendo definhar as pretéritas impressões "plantadas" de que " há uns melhores que os outros". o FX cresce, pois nela há gente como o XELA, que mostra que a PUTARIA é, apenas um estilo de vivenciar o prazer carnal, e que não se confunde com o substantivo original. Somos PUTANHEIROS, sim... Mas não somos putos e putas, no que a palavra possa exprimir de ruim. O FX é, hoje, o TEMPLO DE BACO Carioca. Quaisquer outros "cantos" definham em torno de falcatruas, desmandos e falsetes. E a razão disso tudo é exatamente essa:
OS BONS PODEM DEMORAR A ENCONTRAR O CAMINHO CERTO, MAS ENCONTRAM...
Parabéns, uma vez mais ANJO XELA,![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Forum X... Esse é o meu CLUBE.
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 12/03/2013 | ||
Última Visita: | 18/06/2025 | ||
Posts: | 11276 | ||
Reputação: | 27 | Ranking: | |
Curtidas: | 14788 | Comentários: | 32239 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
307 | 1 | 8 | 316 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 13/11/2012 | ||
Última Visita: | 02/05/2025 | ||
Posts: | 892 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 338 | Comentários: | 208 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
91 | 21 | 15 | 127 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 21/02/2014 | ||
Última Visita: | 16/08/2018 | ||
Posts: | 1269 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 277 | Comentários: | 3656 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
280 | 3 | 5 | 288 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
coelho doido wrote:Porra e eu que achei que tinha ponto pra "Karalho". Valeu anjinho, continua postando para chegar aos 2 mil, afinal você é um dos caras que me espelho para escrever, apesar de ser um analfabeto tecnológico e não conseguir nem botar meu nick, quanto mais fotos iguais às suas Rssss....
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 22/08/2012 | ||
Última Visita: | 22/08/2023 | ||
Posts: | 7877 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 92 | Comentários: | 2627 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
30 | 1 | 0 | 31 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 21/02/2014 | ||
Última Visita: | 16/08/2018 | ||
Posts: | 1269 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 277 | Comentários: | 3656 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
280 | 3 | 5 | 288 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
Fattor X wrote:Anjo X
Definitivamente essa é uma marca histórica! Parabéns, vc merece!
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 21/02/2014 | ||
Última Visita: | 16/08/2018 | ||
Posts: | 1269 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 277 | Comentários: | 3656 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
280 | 3 | 5 | 288 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
nathan wrote:Parabéns. ..sua contribuição é de importância ímpar.... aprendemos mto contigo, nobre.professor...
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 21/02/2014 | ||
Última Visita: | 16/08/2018 | ||
Posts: | 1269 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 277 | Comentários: | 3656 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
280 | 3 | 5 | 288 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
nao entra wrote:É isso ai Xela, você merece!
Parabéns!
Sempre nos brindando com TDs ilustrados com belas fotos.
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 21/02/2014 | ||
Última Visita: | 16/08/2018 | ||
Posts: | 1269 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 277 | Comentários: | 3656 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
280 | 3 | 5 | 288 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
MaxWell wrote:Essa pontuação é mais um dos golaços que nosso amigo marcou. Muito bem citado pelo confrade Joe, Parabéns ao Xela. Que em 2015 ele duplique essa marca, porque nós só teremos a ganhar. Abç.Joe McCormick wrote:O Xela é o primeiro forista a chegar a marca de 1.000 pontos de reputação.
Essa é uma marca monumental e eu so queria deixar registrado o quanto esse sujeito engrandece nosso convívio.
Um dia a gente chega lá, amigo... Por enquanto, vá ditando o caminho.
Um grande abraço e parabéns.
Joe
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 21/02/2014 | ||
Última Visita: | 16/08/2018 | ||
Posts: | 1269 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 277 | Comentários: | 3656 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
280 | 3 | 5 | 288 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
GROSSO wrote:Joe McCormick wrote:O Xela é o primeiro forista a chegar a marca de 1.000 pontos de reputação.
Essa é uma marca monumental e eu so queria deixar registrado o quanto esse sujeito engrandece nosso convívio.
Um dia a gente chega lá, amigo... Por enquanto, vá ditando o caminho.
Um grande abraço e parabéns.
Joe
E fui eu quem tive o prazer de dar mais dois pontinhos pro nosso Pelé cravar cravar o milésimo gol. Marca mais que merecida.
Só avisei pra ele não "cagar no pau" feito um sérvio paraguaio no qual eu dei o milésimo "curtir" e tudo deu no que deu depois.![]()
![]()
![]()
![]()
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests