Você precisa estar logado para poder ver o resto deste conteúdo
Também apoio ANA MILF
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 25/02/2014 | ||
Última Visita: | 06/12/2021 | ||
Posts: | 821 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 520 | Comentários: | 737 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
70 | 2 | 1 | 73 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 29/01/2013 | ||
Última Visita: | 24/03/2019 | ||
Posts: | 641 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 0 | Comentários: | 0 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
CANR wrote:Também apoio ANA MILF
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 21/02/2014 | ||
Última Visita: | 16/08/2018 | ||
Posts: | 1269 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 277 | Comentários: | 3656 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
280 | 3 | 5 | 288 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
Akeem wrote:Amigos, não sei se há uma listagem pré-estabelecida de quesitos a satisfazer antes de uma GP ser considerada para tal honraria. Mas creio que mesmo que haja, ela tem grandes chances de já ter cumprido as condições:
- Participação constante em tópicos de diversas áreas;
- Criação de tópicos que geram debates interessantes;
- Reconhecimento quantitativo por posts (likes);
- Reconhecimento quantitativo e qualitativo por TDs;
- Entrevista e Linha Direta com intensa participação dos foristas;
- Participação em eventos externos do fórum.
Por mim pode ser o já utilizado PODEROSA X, ou dá pra zoar a coisa da fila chamando de CONCORRIDA X. Mas creio q o que importa mesmo é o reconhecimento - que a meu ver, é mais que merecido :D
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 25/01/2014 | ||
Última Visita: | 25/04/2025 | ||
Posts: | 15595 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 18043 | Comentários: | 1245 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
21 | 0 | 0 | 21 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
CANR wrote:Também apoio ANA MILF
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 20/12/2013 | ||
Última Visita: | 24/01/2023 | ||
Posts: | 2521 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 52 | Comentários: | 225 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
49 | 2 | 2 | 53 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 20/12/2013 | ||
Última Visita: | 24/01/2023 | ||
Posts: | 2521 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 52 | Comentários: | 225 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
49 | 2 | 2 | 53 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 02/09/2014 | ||
Última Visita: | 29/05/2015 | ||
Posts: | 4427 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 19 | Comentários: | 2030 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 20/12/2013 | ||
Última Visita: | 24/01/2023 | ||
Posts: | 2521 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 52 | Comentários: | 225 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
49 | 2 | 2 | 53 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 02/09/2014 | ||
Última Visita: | 29/05/2015 | ||
Posts: | 4427 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 19 | Comentários: | 2030 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 02/09/2014 | ||
Última Visita: | 29/05/2015 | ||
Posts: | 4427 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 19 | Comentários: | 2030 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 02/09/2014 | ||
Última Visita: | 29/05/2015 | ||
Posts: | 4427 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 19 | Comentários: | 2030 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 02/09/2014 | ||
Última Visita: | 29/05/2015 | ||
Posts: | 4427 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 19 | Comentários: | 2030 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 02/09/2014 | ||
Última Visita: | 29/05/2015 | ||
Posts: | 4427 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 19 | Comentários: | 2030 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
Arquiteto X wrote:
VOLTO A REPETIR, COMO NO OUTRO TÓPICO SOBRE SER ADMINISTRADOR POR UM DIA, NÓS ALÉM DESSE ESPAÇO TEMOS OUTROS MEUS DE COMUNICAÇÃO COM MAIOR PRIVACIDADE E SEGURANÇA AO FORISTA, BASTA ENVIAR UMA MP (MENSAGEM PRIVADA) PARA OS ADMINISTRADORES E O FUNDADOR DO FÓRUM E TAMBÉM PODEMOS NOS COMUNICAR POR E-MAIL ATRAVÉS DA ouvidoria@forumx.com.br" JÁ FORAM INÚMEROS CASOS RESOLVIDOS DESSA FORMA ATRAVÉS DE NOSSO REGIME INTERNO.
QUANTO AS IDEIAS ESTOU ESPERANDO POR ELAS.![]()
![]()
Estatísticas | |||
---|---|---|---|
Registrado: | 20/12/2013 | ||
Última Visita: | 24/01/2023 | ||
Posts: | 2521 | ||
Reputação: | 0 | Ranking: | |
Curtidas: | 52 | Comentários: | 225 |
TDs | |||
---|---|---|---|
Total | |||
49 | 2 | 2 | 53 |
Meus TDs | Meus Posts | ||
---|---|---|---|
Me chame no Chat |
House MD wrote:Pinheirinho wrote:
Como já era previsível, o meteorito ANA 1000F atingiu na noite passada, por volta das 23:00 h, a marca de 1000 curtidas.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Apenas um adento a marca foi atingida por volta das 18h e a Milesima Curtida foi minha.... kkkk Vou reinvicar um prêmio ao METEorito.
kkkkkkkkk
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests