Você precisa estar logado para poder ver o resto deste conteúdo

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 25/10/2015 | ||
| Última Visita: | 16/05/2019 | ||
| Posts: | 1202 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 2536 | Comentários: | 2287 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 240 | 3 | 1 | 244 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 20/05/2022 | ||
| Última Visita: | 21/07/2022 | ||
| Posts: | 19 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 181 | Comentários: | 86 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 6 | 1 | 0 | 7 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||
| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | |||
| Última Visita: | 01/01/1970 | ||
| Posts: | |||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 0 | Comentários: | 0 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||
Tudo bem pessoal
Procuro alguma informação sobre essa terapeuta.
Atende no Centro, mas o telefone não atende, se alguém souber algum outro, obrigado.
(Fotos do anúncio, para acelerar o interesse).

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 18/05/2017 | ||
| Última Visita: | 03/02/2022 | ||
| Posts: | 52 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 273 | Comentários: | 238 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 24 | 1 | 1 | 26 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 19/09/2018 | ||
| Última Visita: | 29/12/2022 | ||
| Posts: | 123 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 1228 | Comentários: | 912 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 49 | 4 | 5 | 58 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 10/05/2012 | ||
| Última Visita: | 03/09/2025 | ||
| Posts: | 69 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 0 | Comentários: | 0 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 22/05/2017 | ||
| Última Visita: | 29/04/2025 | ||
| Posts: | 148 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 1272 | Comentários: | 1565 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 59 | 6 | 6 | 71 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 26/01/2021 | ||
| Última Visita: | 29/09/2025 | ||
| Posts: | 33 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 188 | Comentários: | 82 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 30/06/2013 | ||
| Última Visita: | 27/03/2025 | ||
| Posts: | 878 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 0 | Comentários: | 0 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 20/09/2017 | ||
| Última Visita: | 05/11/2025 | ||
| Posts: | 71 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 594 | Comentários: | 152 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 39 | 6 | 5 | 50 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 13/01/2015 | ||
| Última Visita: | 20/02/2018 | ||
| Posts: | 45 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 173 | Comentários: | 205 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 3 | 0 | 2 | 5 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 25/10/2015 | ||
| Última Visita: | 16/05/2019 | ||
| Posts: | 1202 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 2536 | Comentários: | 2287 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 240 | 3 | 1 | 244 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 25/10/2015 | ||
| Última Visita: | 16/05/2019 | ||
| Posts: | 1202 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 2536 | Comentários: | 2287 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 240 | 3 | 1 | 244 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 18/05/2017 | ||
| Última Visita: | 03/02/2022 | ||
| Posts: | 52 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 273 | Comentários: | 238 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 24 | 1 | 1 | 26 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests