Você precisa estar logado para poder ver o resto deste conteúdo
Boa tarde alguma info dessa dama?
https://destackterapias.com/a/brenda-5/
https://destackterapias.com/a/brenda-5/

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 11/09/2020 | ||
| Última Visita: | 07/02/2024 | ||
| Posts: | 72 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 712 | Comentários: | 269 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 32 | 2 | 1 | 35 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||


| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 25/10/2015 | ||
| Última Visita: | 16/05/2019 | ||
| Posts: | 1202 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 2536 | Comentários: | 2287 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 240 | 3 | 1 | 244 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 23/01/2017 | ||
| Última Visita: | 10/05/2025 | ||
| Posts: | 134 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 1397 | Comentários: | 309 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 94 | 2 | 0 | 96 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 10/09/2020 | ||
| Última Visita: | 21/08/2025 | ||
| Posts: | 64 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 693 | Comentários: | 218 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 31 | 6 | 1 | 38 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 09/11/2020 | ||
| Última Visita: | 28/11/2025 | ||
| Posts: | 364 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 3401 | Comentários: | 2343 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 95 | 12 | 1 | 108 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 18/05/2017 | ||
| Última Visita: | 03/02/2022 | ||
| Posts: | 52 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 273 | Comentários: | 238 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 24 | 1 | 1 | 26 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 25/10/2015 | ||
| Última Visita: | 16/05/2019 | ||
| Posts: | 1202 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 2536 | Comentários: | 2287 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 240 | 3 | 1 | 244 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 24/05/2012 | ||
| Última Visita: | 13/11/2025 | ||
| Posts: | 96 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 0 | Comentários: | 0 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 23/02/2022 | ||
| Última Visita: | 01/01/1970 | ||
| Posts: | 24 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 106 | Comentários: | 39 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 18/05/2017 | ||
| Última Visita: | 03/02/2022 | ||
| Posts: | 52 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 273 | Comentários: | 238 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 24 | 1 | 1 | 26 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 28/05/2024 | ||
| Última Visita: | 27/11/2025 | ||
| Posts: | 69 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 560 | Comentários: | 557 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 11 | 3 | 2 | 16 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 25/02/2021 | ||
| Última Visita: | 28/04/2025 | ||
| Posts: | 23 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 172 | Comentários: | 7 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 6 | 1 | 0 | 7 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 17/09/2024 | ||
| Última Visita: | 14/10/2025 | ||
| Posts: | 105 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 1584 | Comentários: | 280 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 84 | 5 | 5 | 94 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||

| Estatísticas | |||
|---|---|---|---|
| Registrado: | 28/05/2024 | ||
| Última Visita: | 27/11/2025 | ||
| Posts: | 69 | ||
| Reputação: | 0 | Ranking: | |
| Curtidas: | 560 | Comentários: | 557 |
| TDs | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 11 | 3 | 2 | 16 |
| Meus TDs | Meus Posts | ||
|---|---|---|---|
| Me chame no Chat | |||
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests